LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2023 - Tahun 2023
- Aug 22, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 358.382.000 | Rp. 450.842.290 | Rp. -92.460.290 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 979.167.000 | Rp. 979.167.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 85.604.306 | Rp. 83.343.866 | Rp. 2.260.440 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 631.902.000 | Rp. 631.902.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 100.463.189 | Rp. 9.988.199 | Rp. 90.474.990 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.188.199.102 | Rp. 1.136.490.704 | Rp. 51.708.398 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 571.096.400 | Rp. 567.181.809 | Rp. 3.914.591 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 10.350.000 | Rp. 10.218.000 | Rp. 132.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 224.297.173 | Rp. 206.666.000 | Rp. 17.631.173 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 241.200.000 | Rp. 241.200.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 73.111.022 | Rp. 73.111.022 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |