LAPORAN PENGANGGARAN APBDES TAHUN 2024 - Tahun 2024
- Aug 22, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 358.382.000 | Rp. 0 | Rp. 358.382.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.241.851.000 | Rp. 0 | Rp. 1.241.851.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 85.604.306 | Rp. 0 | Rp. 85.604.306 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 631.902.000 | Rp. 0 | Rp. 631.902.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | Rp. 1.500.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.096.238.537 | Rp. 0 | Rp. 1.096.238.537 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 593.903.491 | Rp. 0 | Rp. 593.903.491 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 61.422.800 | Rp. 0 | Rp. 61.422.800 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 321.185.500 | Rp. 0 | Rp. 321.185.500 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 319.600.000 | Rp. 0 | Rp. 319.600.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 73.111.022 | Rp. 0 | Rp. 73.111.022 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- LAPORAN PENGANGGARAN APBDES TAHUN 2024